Zgodnie z tradycją Ducati wypusciło Wersje R dla swojego czołowego i ekstremalnego modelu na rok 2013.
Dane techniczne:
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Ducati |
Typ | Sportowe |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Rozrząd | Desmodromic valve control
|
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 112.0 mm |
Skok tłoka | 60.8 mm |
Pojemność | 1198.00 ccm (73.10 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 12.5:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Mitsubishi electronic fuel injection system. Twin injectors per cylinder. Full ride-by-wire elliptical throttle bodies. |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moment obrotowy | 132.00 Nm (13.5 kgf-m or 97.4 ft.lbs) @ 9000 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Wysokość siedzenia | 825 mm (32.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,437 mm (56.6 inches) |
Kąt nachylenia główki ramy | 24.0° |
Masa pojazdu | 165.0 kg (363.8 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Ohlins NIX30 43mm with TiN, fully adjustable usd fork. Electronic compression and rebound damping adjustment |
Zawieszenie tył | Fully adjustable Ohlins TTX36 unit. Electronic compression and rebound damping adjustment. Adjustable linkage |
Opona przód | 120/70-ZR17 |
Opona tyl | 200/55-ZR17 |
Hamulec przód | Dwutarczowe. ABS. Floating discs. Radially mounted. |
Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS. Two-piston calipers. |
Średnica tarczy/bębna przód | 330 mm (13.0 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 245 mm (9.6 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 1.1818 KM/kg |
Eksploatacja
| |
17.00 l. (4.49 galonów)
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz